Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
108 Bytes hinzugefügt ,  09:56, 3. Jun. 2017
K
weiterleitungsfreie Direkteinbindung
Zeile 1: Zeile 1: −
<includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
+
<onlyinclude><includeonly>{{#switch: {{{1|}}}
 
|  1  | P1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=1|Stellung=1|System=triklin|Klasse=triklin-pedial|Symbol= ''P''1}}
 
|  1  | P1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=1|Stellung=1|System=triklin|Klasse=triklin-pedial|Symbol= ''P''1}}
 
|  1.2 | C1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=1|Stellung=2|System=triklin|Klasse=triklin-pedial|Symbol= ''C''1|Inoffiziell=ja}}
 
|  1.2 | C1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=1|Stellung=2|System=triklin|Klasse=triklin-pedial|Symbol= ''C''1|Inoffiziell=ja}}
 
|  1.3 | A1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=1|Stellung=3|System=triklin|Klasse=triklin-pedial|Symbol= ''A''1|Inoffiziell=ja}}
 
|  1.3 | A1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=1|Stellung=3|System=triklin|Klasse=triklin-pedial|Symbol= ''A''1|Inoffiziell=ja}}
|  2  | P-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=1|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''P''{{Overline|1}}}}
+
|  2  | P-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=1|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''P''{{Oberstrich|1}}}}
|  2.2 | A-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=2|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''A''{{Overline|1}}|Inoffiziell=ja}}
+
|  2.2 | A-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=2|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''A''{{Oberstrich|1}}|Inoffiziell=ja}}
|  2.3 | C-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=3|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''C''{{Overline|1}}|Inoffiziell=ja}}
+
|  2.3 | C-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=3|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''C''{{Oberstrich|1}}|Inoffiziell=ja}}
|  2.4 | I-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=4|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''I''{{Overline|1}}|Inoffiziell=ja}}
+
|  2.4 | I-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=4|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''I''{{Oberstrich|1}}|Inoffiziell=ja}}
|  2.5 | F-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=5|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''F''{{Overline|1}}|Inoffiziell=ja}}
+
|  2.5 | F-1      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=2|Stellung=5|System=triklin|Klasse=triklin-pinakoidal|Symbol= ''F''{{Oberstrich|1}}|Inoffiziell=ja}}
 
|  3  | P2      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=3|Stellung=1|System=monoklin|Klasse=monoklin-sphenoidisch|Symbol= ''P''2}}
 
|  3  | P2      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=3|Stellung=1|System=monoklin|Klasse=monoklin-sphenoidisch|Symbol= ''P''2}}
 
|  4  | P21      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=4|Stellung=1|System=monoklin|Klasse=monoklin-sphenoidisch|Symbol= ''P''2<sub>1</sub>}}
 
|  4  | P21      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=4|Stellung=1|System=monoklin|Klasse=monoklin-sphenoidisch|Symbol= ''P''2<sub>1</sub>}}
Zeile 152: Zeile 152:  
| 79  | I4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=79|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4}}
 
| 79  | I4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=79|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4}}
 
| 80  | I41      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=80|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>}}
 
| 80  | I41      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=80|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>}}
| 81  | P-4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=81|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}}}
+
| 81  | P-4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=81|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}}}
| 82  | I-4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=82|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}}}
+
| 82  | I-4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=82|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''I''{{Oberstrich|4}}}}
 
| 83  | P4/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=83|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''m''}}
 
| 83  | P4/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=83|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''m''}}
 
| 84  | P42/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=84|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4<sub>2</sub>/''m''}}
 
| 84  | P42/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=84|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4<sub>2</sub>/''m''}}
Zeile 182: Zeile 182:  
|109  | I41md    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=109|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>''md''}}
 
|109  | I41md    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=109|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>''md''}}
 
|110  | I41cd    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=110|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>''cd''}}
 
|110  | I41cd    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=110|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>''cd''}}
|111  | P-42m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=111|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}2''m''}}
+
|111  | P-42m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=111|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}2''m''}}
|112  | P-42c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=112|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}2''c''}}
+
|112  | P-42c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=112|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}2''c''}}
|113  | P-421m  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=113|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}2<sub>1</sub>''m''}}
+
|113  | P-421m  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=113|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}2<sub>1</sub>''m''}}
|114  | P-421c  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=114|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}2<sub>1</sub>''c''}}
+
|114  | P-421c  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=114|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}2<sub>1</sub>''c''}}
|115  | P-4m2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=115|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}''m''2}}
+
|115  | P-4m2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=115|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}''m''2}}
|116  | P-4c2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=116|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}''c''2}}
+
|116  | P-4c2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=116|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}''c''2}}
|117  | P-4b2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=117|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}''b''2}}
+
|117  | P-4b2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=117|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}''b''2}}
|118  | P-4n2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=118|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}''n''2}}
+
|118  | P-4n2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=118|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|4}}''n''2}}
|119  | I-4m2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=119|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}''m''2}}
+
|119  | I-4m2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=119|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Oberstrich|4}}''m''2}}
|120  | I-4c2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=120|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}''c''2}}
+
|120  | I-4c2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=120|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Oberstrich|4}}''c''2}}
|121  | I-42m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=121|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}2''m''}}
+
|121  | I-42m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=121|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Oberstrich|4}}2''m''}}
|122  | I-42d    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=122|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}2''d''}}
+
|122  | I-42d    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=122|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-skalenoedrisch|Symbol= ''I''{{Oberstrich|4}}2''d''}}
 
|123  | P4/mmm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=123|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''mmm''}}
 
|123  | P4/mmm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=123|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''mmm''}}
 
|124  | P4/mcc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=124|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''mcc''}}
 
|124  | P4/mcc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=124|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=ditetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''mcc''}}
Zeile 218: Zeile 218:  
|145  | P32      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=145|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-pyramidal|Symbol= ''P''3<sub>2</sub>}}
 
|145  | P32      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=145|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-pyramidal|Symbol= ''P''3<sub>2</sub>}}
 
|146  | R3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=146|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-pyramidal|Symbol= ''R''3}}
 
|146  | R3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=146|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-pyramidal|Symbol= ''R''3}}
|147  | P-3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=147|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-rhomboedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|3}}}}
+
|147  | P-3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=147|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-rhomboedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|3}}}}
|148  | R-3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=148|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-rhomboedrisch|Symbol= ''R''{{Overline|3}}}}
+
|148  | R-3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=148|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-rhomboedrisch|Symbol= ''R''{{Oberstrich|3}}}}
 
|149  | P312    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=149|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-trapezoedrisch|Symbol= ''P''312}}
 
|149  | P312    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=149|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-trapezoedrisch|Symbol= ''P''312}}
 
|150  | P321    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=150|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-trapezoedrisch|Symbol= ''P''321}}
 
|150  | P321    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=150|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=trigonal-trapezoedrisch|Symbol= ''P''321}}
Zeile 233: Zeile 233:  
|160  | R3m      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=160|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-pyramidal|Symbol= ''R''3''m''}}
 
|160  | R3m      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=160|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-pyramidal|Symbol= ''R''3''m''}}
 
|161  | R3c      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=161|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-pyramidal|Symbol= ''R''3''c''}}
 
|161  | R3c      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=161|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-pyramidal|Symbol= ''R''3''c''}}
|162  | P-31m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=162|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|3}}1''m''}}
+
|162  | P-31m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=162|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|3}}1''m''}}
|163  | P-31c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=163|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|3}}1''c''}}
+
|163  | P-31c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=163|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|3}}1''c''}}
|164  | P-3m1    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=164|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|3}}''m''1}}
+
|164  | P-3m1    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=164|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|3}}''m''1}}
|165  | P-3c1    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=165|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Overline|3}}''c''1}}
+
|165  | P-3c1    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=165|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''P''{{Oberstrich|3}}''c''1}}
|166  | R-3m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=166|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''R''{{Overline|3}}''m''}}
+
|166  | R-3m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=166|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''R''{{Oberstrich|3}}''m''}}
|167  | R-3c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=167|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''R''{{Overline|3}}''c''}}
+
|167  | R-3c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=167|Stellung=1|System=trigonal|Klasse=ditrigonal-skalenoedrisch|Symbol= ''R''{{Oberstrich|3}}''c''}}
 
|168  | P6      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=168|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6}}
 
|168  | P6      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=168|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6}}
 
|169  | P61      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=169|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>1</sub>}}
 
|169  | P61      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=169|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>1</sub>}}
Zeile 245: Zeile 245:  
|172  | P64      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=172|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>4</sub>}}
 
|172  | P64      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=172|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>4</sub>}}
 
|173  | P63      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=173|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>}}
 
|173  | P63      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=173|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>}}
|174  | P-6      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=174|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=trigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}}}
+
|174  | P-6      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=174|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=trigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Oberstrich|6}}}}
 
|175  | P6/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=175|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6/''m''}}
 
|175  | P6/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=175|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6/''m''}}
 
|176  | P63/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=176|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>/''m''}}
 
|176  | P63/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=176|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=hexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>/''m''}}
Zeile 258: Zeile 258:  
|185  | P63cm    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=185|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>''cm''}}
 
|185  | P63cm    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=185|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>''cm''}}
 
|186  | P63mc    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=186|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>''mc''}}
 
|186  | P63mc    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=186|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-pyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>''mc''}}
|187  | P-6m2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=187|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}''m''2}}
+
|187  | P-6m2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=187|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Oberstrich|6}}''m''2}}
|188  | P-6c2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=188|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}''c''2}}
+
|188  | P-6c2    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=188|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Oberstrich|6}}''c''2}}
|189  | P-62m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=189|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}2''m''}}
+
|189  | P-62m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=189|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Oberstrich|6}}2''m''}}
|190  | P-62c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=190|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}2''c''}}
+
|190  | P-62c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=190|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Oberstrich|6}}2''c''}}
 
|191  | P6/mmm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=191|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''/mmm''}}
 
|191  | P6/mmm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=191|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''/mmm''}}
 
|192  | P6/mcc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=192|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''/mcc''}}
 
|192  | P6/mcc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=192|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''/mcc''}}
Zeile 271: Zeile 271:  
|198  | P213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=198|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''P''2<sub>1</sub>3}}
 
|198  | P213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=198|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''P''2<sub>1</sub>3}}
 
|199  | I213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=199|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''I''2<sub>1</sub>3}}
 
|199  | I213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=199|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''I''2<sub>1</sub>3}}
|200  | Pm-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=200|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pm''{{Overline|3}}}}
+
|200  | Pm-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=200|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pm''{{Oberstrich|3}}}}
|201  | Pn-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=201|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pn''{{Overline|3}}}}
+
|201  | Pn-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=201|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pn''{{Oberstrich|3}}}}
|202  | Fm-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=202|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Fm''{{Overline|3}}}}
+
|202  | Fm-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2|}}}|Nummer=202|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Fm''{{Oberstrich|3}}}}
