Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.
Vorlage:Infobox Unternehmen/Doku
Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Unternehmen. |
Vorlagenparameter
Parameter | Beschreibung | Typ | Status | |
---|---|---|---|---|
Name | Name | Komplette Firmierung des Unternehmens (z. B. Muster Logistik GmbH), bei Konzernen der Holdinggesellschaft.
| Zeile | vorgeschlagen |
Logo | Logo | Unternehmenslogo als Dateipfad („Name mit Endung“). | Datei | vorgeschlagen |
Unternehmensform | Unternehmensform | Die Rechtsform des Unternehmens (z. B. Aktiengesellschaft, GmbH). | Zeile | erforderlich |
ISIN | ISIN | International Securities Identification Number (ISIN) des Unternehmens. | Zeile | vorgeschlagen |
Gründungsdatum | Gründungsdatum | Datum der Gründung. Die Jahreszahl ist ausreichend. | Zeile | vorgeschlagen |
Auflösungsdatum | Auflösungsdatum | Datum der Auflösung/Liquidation/Übernahme des Unternehmens. Die Jahreszahl ist ausreichend. | Zeile | vorgeschlagen |
Auflösungsgrund | Auflösungsgrund | Grund der Auflösung (z. B. Liquidation, Insolvenz etc.) | Zeile | vorgeschlagen |
Sitz | Sitz | Unternehmenssitz des Unternehmens. Bei Unternehmen mit mehreren Standorten ist dies in der Regel der Ort der Zentrale. Falls zum Verständnis notwendig, zusätzlich die subnationale Entität und/oder den Staat. | Zeichenfolge | erforderlich |
Leitung | Leitung | Unternehmensführung Name(n) der Person(en) – z. B. als Liste, die mit der Leitung des Unternehmens betraut ist (sind). | Inhalt | vorgeschlagen |
Mitarbeiterzahl | Mitarbeiterzahl | Anzahl der Mitarbeiter, die in dem Unternehmen einschließlich Tochtergesellschaften beschäftigt sind. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben. | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Umsatz | Umsatz | Erlös des Unternehmens im Konzernabschluss, mit einer Genauigkeit von 2–3 signifikanten Stellen (siehe Anmerkungen unten). Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben. | Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Stand | Stand | Stand der Daten, insbesondere der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, im Format JJJJ-MM-TT. | Datum | vorgeschlagen |
Branche | Branche | Der Wirtschaftszweig in dem das Unternehmen tätig ist.
| Inhalt | vorgeschlagen |
Website | Website Homepage | URL der Website des Unternehmens, ohne Präfix http:// oder https://. Früher Homepage genannt. | URL | vorgeschlagen |
Format: block lead align\n{{_\n| _________________ = _\n}}\n
Anmerkung zum Umsatz: Umsatzzahlen sind nur Momentaufnahmen und zudem Schätzgrößen; die Rechnungslegungsvorschriften lassen einige Bewertungsspielräume. Die Angabe mit einer Genauigkeit < 1 % wie z. B. 410,38 Mio. € ergibt daher keinen Sinn – sie suggeriert eine Präzision, die nicht vorhanden ist. Umsatzzahlen sind darum immer nur mit 2–3 Stellen Signifikanz anzugeben, z. B. 1,2 Mrd. statt 1218 Mio. oder 12,5 Mio. statt 12,487 Mio.
Kopiervorlage
Um die Infobox in Artikeln anzuzeigen, wird folgender Quelltext an den Anfang des Artikels kopiert. Damit die Vorlagen automatisch ausgewertet werden können, bitte alle Parameter übernehmen. Die nicht ausgefüllten Felder werden ausgeblendet. Das Feld „Name“ muss nur ausgefüllt werden, wenn ein vom Seitenname abweichender Name angezeigt werden soll, beispielsweise um die Rechtsform mit anzuzeigen oder bei einem Klammerlemma. Ansonsten wird automatisch der Seitenname übernommen.
{{Infobox Unternehmen | Name = | Logo = Dateiname.svg | Unternehmensform = | ISIN = | Gründungsdatum = | Auflösungsdatum = | Auflösungsgrund = | Sitz = | Leitung = | Mitarbeiterzahl = | Umsatz = <!-- 2-3 signifikante Stellen --> | Stand = <!-- JJJJ-MM-TT --> | Branche = | Website = }}
Parameter-Details
Parameter | Pflicht | Typ | Erklärung |
---|---|---|---|
Name | nur wenn von Lemma abweichend | Standard: Lemma des Artikels, in Diskussion: komplette Firmierung des Unternehmens (z. B. Muster Logistik GmbH), bei Konzernen der Holdinggesellschaft. | |
Logo | Dateiname | Unternehmenslogo als Dateipfad („Name mit Endung“). Die alte Variante einer vollständigen Bildeinbindung ([[Datei:«Name mit Endung»|300px|Logo]] ) funktioniert zwar noch, hier sind maximal 300px Breite und etwa 150px Höhe empfohlen, sollte aber nur noch in Ausnahmefällen verwendet werden.
| |
Unternehmensform | ja | Die Rechtsform des Unternehmens (z. B. Aktiengesellschaft, GmbH) | |
ISIN | Zahl | Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Unternehmens. Wenn angegeben, wird der Artikel in der Kategorie:Börsennotiertes Unternehmen erfasst. Bei außerbörslich gehandelten Aktien kann man diese Kategorisierung mit dem Zusatzparameter börsennotiert=nein unterdrücken. Wenn das Unternehmen keine ISIN besitzt, dann das Feld freilassen. Es wird dann ausgeblendet. Bei Unternehmen, die Stamm- und Vorzugsaktien ausgeben, bitte nur die ISIN der Stammaktie.
| |
Gründungsdatum | Datumsangabe | Datum der Gründung; die Jahreszahl ist ausreichend | |
Auflösungsdatum | nur wenn das Unternehmen nicht mehr existiert | Datumsangabe | Datum der Auflösung/Liquidation/Übernahme des Unternehmens; hier ist ebenfalls die Jahreszahl ausreichend |
Auflösungsgrund | nur anzugeben, wenn das Unternehmen nicht mehr existiert | Grund der Auflösung (z. B. Liquidation, Insolvenz etc.) | |
Sitz | ja | Link | Unternehmenssitz des Unternehmens. Bei Unternehmen mit mehreren Standorten ist dies i. d. R. der Ort der Zentrale. Falls zum Verständnis notwendig, zusätzlich die subnationale Entität und/oder den Staat (die deutschsprachige Wikipedia hat nicht nur deutsche Leser!) |
Leitung | auch *-Liste | Unternehmensführung Name(n) der Person(en), die mit der Leitung des Unternehmens betraut ist (sind). | |
Mitarbeiterzahl im Konzern | auch *-Liste | Anzahl der Mitarbeiter, die in dem Unternehmen einschließlich Tochtergesellschaften beschäftigt sind. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben (z. B. 1234 (2010) oder 12.345 (Dezember 2010)). Falls keine belegbaren Konzernzahlen verfügbar sind, kann notfalls auch die Mitarbeiterzahl der Stammgesellschaft angegeben werden; darauf ist gesondert hinzuweisen (z. B. „ohne Tochtergesellschaften“). Wenn es die Quelle ermöglicht, sollte die Kennzahl zudem weiter differenziert werden, zum Beispiel durch die Ergänzung „Vollzeitäquivalent“. | |
Umsatz im Konzern | Betrag und Währung | Erlös des Unternehmens im Konzernabschluss. Nach Möglichkeit auch das Jahr, auf das sich diese Information bezieht angeben (z. B. 1,234 Mio. EUR (2005)). Falls keine belegbaren Konzernzahlen verfügbar sind: siehe Mitarbeiterzahl. | |
Stand | ISO-Datum | Stand der Daten, insbesondere der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen. Zum Format siehe Vorlage:FormatDate, üblicherweise also JJJJ-MM-TT
| |
Branche | Link | der Wirtschaftszweig in dem das Unternehmen tätig ist. | |
Website | Webadresse | Domain oder URL oder Weblink der Website des Unternehmens (früher "Homepage")
|
Beispiel siehe unter: Wikipedia:Formatvorlage Unternehmen
Spezialisierte Vorlagen: Vorlage:Infobox Kreditinstitut, Vorlage:Infobox Postunternehmen, Vorlage:Infobox Verkehrsbetrieb
Wartung: Fehlerhafte Einbindungen
- Fehlerhafte Einbindungen werden aufgelistet in der Kategorie:Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Infobox Unternehmen – aktuell
(24. November 2024 00:10) 1
- Spezial:Linkliste/Vorlage:Infobox Unternehmen/Wartung/Pflichtparameter fehlt – Pflichtparameter Sitz und/oder Unternehmensform fehlen
- Spezial:Linkliste/Vorlage:Infobox Unternehmen/Wartung/Stand 2023 – Vorlagen mit ausgefülltem Parameter Stand vom letzten (vorletzten, …) Jahr