Parameter | Beschreibung | Typ | Status |
Modus | Modus | Modus ob als Taxobox oder Paläobox verwendet - Standard
- taxobox
| String | optional |
Rangunterdrückung | Rangunterdrückung | (Paläobox) wenn "ja" wird die Darstellung von Rängen verhindert, selbst wenn diese angegeben werden. - Standard
- nein
| String | optional |
Name | Name | | Zeichenfolge | optional |
Taxon Name | Taxon_Name | deutschsprachiger Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon WissName | Taxon_WissName | wissenschaftlicher Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon Rang | Taxon_Rang | Der Rang, den das Taxon in der klassischen Systematik hat. | String | vorgeschlagen |
Taxon Autor | Taxon_Autor | Das Autorzitat, das den Erstbeschreiber und bei Tieren auch das Jahr der Erstbeschreibung nennt. | String | vorgeschlagen |
Taxon2 Name | Taxon2_Name | deutschsprachiger Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon2 LinkName | Taxon2_LinkName | Artikelname des Taxons, falls dieser vom Taxonnamen abweicht. | String | optional |
Taxon2 WissName | Taxon2_WissName | wissenschaftlicher Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon2 Rang | Taxon2_Rang | Der Rang, den das Taxon in der klassischen Systematik hat. | String | vorgeschlagen |
Taxon2 Autor | Taxon2_Autor | Das Autorzitat, das den Erstbeschreiber und bei Tieren auch das Jahr der Erstbeschreibung nennt. | String | optional |
Taxon3 Name | Taxon3_Name | deutschsprachiger Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon3 LinkName | Taxon3_LinkName | Artikelname des Taxons, falls dieser vom Taxonnamen abweicht. | String | optional |
Taxon3 WissName | Taxon3_WissName | wissenschaftlicher Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon3 Rang | Taxon3_Rang | Der Rang, den das Taxon in der klassischen Systematik hat. | String | vorgeschlagen |
Taxon3 Autor | Taxon3_Autor | Das Autorzitat, das den Erstbeschreiber und bei Tieren auch das Jahr der Erstbeschreibung nennt. | String | optional |
Taxon4 Name | Taxon4_Name | deutschsprachiger Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon4 LinkName | Taxon4_LinkName | Artikelname des Taxons, falls dieser vom Taxonnamen abweicht. | String | optional |
Taxon4 WissName | Taxon4_WissName | wissenschaftlicher Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon4 Rang | Taxon4_Rang | Der Rang, den das Taxon in der klassischen Systematik hat. | String | vorgeschlagen |
Taxon4 Autor | Taxon4_Autor | Das Autorzitat, das den Erstbeschreiber und bei Tieren auch das Jahr der Erstbeschreibung nennt. | String | optional |
Taxon5 Name | Taxon5_Name | deutschsprachiger Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon5 LinkName | Taxon5_LinkName | Artikelname des Taxons, falls dieser vom Taxonnamen abweicht. | String | optional |
Taxon5 WissName | Taxon5_WissName | wissenschaftlicher Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon5 Autor | Taxon5_Autor | Das Autorzitat, das den Erstbeschreiber und bei Tieren auch das Jahr der Erstbeschreibung nennt. | String | optional |
Taxon5 Rang | Taxon5_Rang | Der Rang, den das Taxon in der klassischen Systematik hat. | String | vorgeschlagen |
Taxon6 Name | Taxon6_Name | deutschsprachiger Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon6 LinkName | Taxon6_LinkName | Artikelname des Taxons, falls dieser vom Taxonnamen abweicht. | String | optional |
Taxon6 WissName | Taxon6_WissName | wissenschaftlicher Name des Taxons | String | vorgeschlagen |
Taxon6 Rang | Taxon6_Rang | Der Rang, den das Taxon in der klassischen Systematik hat. | String | vorgeschlagen |
Bild | Bild | Name des Bildes ohne „Bild:“ o.Ä. davor. Beachte, dass in einer Taxobox nur ein Bild stehen kann und soll. | Datei | vorgeschlagen |
Bildbeschreibung | Bildbeschreibung | Dies ist der beschreibende Text, der unter dem Bild steht. Wenn die Bildbeschreibung weggelassen wird, aber ein Bild vorhanden ist, wird automatisch die Kombination Taxon_Name (Taxon_WissName) eingetragen. Wenn du tatsächlich keine Bildbeschreibung hinzufügen möchtest, schreibe ohne. - Standard
- Wenn es einen Trivialnamen gibt, dieser und anschließend in Klammern der wissenschaftliche Name, sonst nur der wissenschaftliche Name.
| Zeichenfolge | vorgeschlagen |
Erdzeitalter von | ErdzeitalterVon | (Paläobox) Erdzeitalter des ersten zeitliches Auftretens | String | optional |
Erdzeitalter bis | ErdzeitalterBis | (Paläobox) Erdzeitalter des letzten zeitliches Auftretens | String | optional |
Mio. Jahre von | MioVon | (Paläobox) Jahrmillion des ersten zeitliches Auftretens | String | optional |
Mio. Jahre bis | MioBis | (Paläobox) Jahrmillion des letzten zeitliches Auftretens | String | optional |
Tausend Jahre von | TausendVon | (Paläobox) Jahrtausend des ersten zeitliches Auftretens | Nummer | optional |
Tausend Jahre bis | TausendBis | (Paläobox) Jahrtausend des letzten zeitliches Auftretens | Nummer | optional |
Fundorte | Fundorte | (Paläobox) Fundorte typischerweise als Liste | Zeichenfolge | optional |
Subtaxa Rang | Subtaxa_Rang | Der Rang, den die Subtaxa in der klassischen Systematik haben. | String | optional |
Subtaxa Plural | Subtaxa_Plural | wenn "nein" wird die Überschrift der Subtaxa im Singular erzeugt - Standard
- ja
| String | optional |
Subtaxa | Subtaxa | Liste von Subtaxa | Zeichenfolge | optional |