Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  00:49, 15. Feb. 2015
mehrere Darstellungsfehler bei der Eingabeformel bereinigt
Zeile 87: Zeile 87:  
|  79 | I4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=79|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4}}
 
|  79 | I4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=79|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4}}
 
|  80 | I41      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=80|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>}}
 
|  80 | I41      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=80|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-pyramidal|Symbol= ''I''4<sub>1</sub>}}
|  81 | P4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=81|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}}}
+
|  81 | P-4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=81|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''P''{{Overline|4}}}}
|  82 | I4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=82|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}}}
+
|  82 | I-4      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=82|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-disphenoidisch|Symbol= ''I''{{Overline|4}}}}
 
|  83 | P4/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=83|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''m''}}
 
|  83 | P4/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=83|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4/''m''}}
 
|  84 | P42/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=84|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4<sub>2</sub>/''m''}}
 
|  84 | P42/m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=84|Stellung=1|System=tetragonal|Klasse=tetragonal-dipyramidal|Symbol= ''P''4<sub>2</sub>/''m''}}
Zeile 206: Zeile 206:  
| 198 | P213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=198|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''P''2<sub>1</sub>3}}
 
| 198 | P213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=198|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''P''2<sub>1</sub>3}}
 
| 199 | I213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=199|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''I''2<sub>1</sub>3}}
 
| 199 | I213    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=199|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''I''2<sub>1</sub>3}}
| 200 | Pm3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=200|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pm''{{Overline|3}}}}
+
| 200 | Pm-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=200|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pm''{{Overline|3}}}}
| 201 | Pn3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=201|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pn''{{Overline|3}}}}
+
| 201 | Pn-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=201|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pn''{{Overline|3}}}}
| 202 | Fm3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=202|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Fm''{{Overline|3}}}}
+
| 202 | Fm-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=202|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Fm''{{Overline|3}}}}
| 203 | Fd3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=203|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Fd''{{Overline|3}}}}
+
| 203 | Fd-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=203|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Fd''{{Overline|3}}}}
 
| 204 | Im-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=204|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Im''{{Overline|3}}}}
 
| 204 | Im-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=204|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Im''{{Overline|3}}}}
| 205 | Pa3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=205|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pa''{{Overline|3}}}}
+
| 205 | Pa-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=205|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Pa''{{Overline|3}}}}
| 206 | Ia3      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=206|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Ia''{{Overline|3}}}}
+
| 206 | Ia-3    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=206|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=kubisch-disdodekaedrisch|Symbol= ''Ia''{{Overline|3}}}}
 
| 207 | P432    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=207|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=pentagon-ikositetraedrisch|Symbol= ''P''432}}
 
| 207 | P432    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=207|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=pentagon-ikositetraedrisch|Symbol= ''P''432}}
 
| 208 | P4232    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=208|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=pentagon-ikositetraedrisch|Symbol= ''P''4<sub>2</sub>32}}
 
| 208 | P4232    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=208|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=pentagon-ikositetraedrisch|Symbol= ''P''4<sub>2</sub>32}}
Anonymer Benutzer
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von imedwiki. Durch die Nutzung von imedwiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü