Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.

Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
+4 Darstellungsfehler bei der Eingabeformel bereinigt
Zeile 197: Zeile 197:  
| 189 | P-62m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=189|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}2''m''}}
 
| 189 | P-62m    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=189|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}2''m''}}
 
| 190 | P-62c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=190|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}2''c''}}
 
| 190 | P-62c    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=190|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=ditrigonal-dipyramidal|Symbol= ''P''{{Overline|6}}2''c''}}
| 191 | P6mmm    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=191|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''mmm''}}
+
| 191 | P6/mmm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=191|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''/mmm''}}
| 192 | P6mcc    = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=192|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''mcc''}}
+
| 192 | P6/mcc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=192|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6''/mcc''}}
| 193 | P63mcm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=193|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>''mcm''}}
+
| 193 | P63/mcm  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=193|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>/''mcm''}}
| 194 | P63mmc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=194|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>''mmc''}}
+
| 194 | P63/mmc  = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=194|Stellung=1|System=hexagonal|Klasse=dihexagonal-dipyramidal|Symbol= ''P''6<sub>3</sub>/''mmc''}}
 
| 195 | P23      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=195|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''P''23}}
 
| 195 | P23      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=195|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''P''23}}
 
| 196 | F23      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=196|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''F''23}}
 
| 196 | F23      = {{Raumgruppe/Anzeige|Typ={{{2}}}|Nummer=196|Stellung=1|System=kubisch|Klasse=tetraedrisch-pentagondodekaedrisch|Symbol= ''F''23}}
Anonymer Benutzer
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von imedwiki. Durch die Nutzung von imedwiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü