Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Begriffsklärungshinweis}}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element
| |
− | <!--- Periodensystem --->| Name = Zinn
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Ordnungszahl = 50
| |
− | | Serie = Me
| |
− | | Gruppe = 14
| |
− | | Periode = 5
| |
− | | Block = p
| |
− | <!--- Allgemein --->| Aussehen = silbrig glänzend (β-Zinn), grau (α-Zinn)
| |
− | | CAS = 7440-31-5
| |
− | | Massenanteil = 35 ppm<ref name="Harry H. Binder">Harry H. Binder: ''Lexikon der chemischen Elemente.'' S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.</ref>
| |
− | <!--- Atomar --->| Hauptquelle = <ref>Die Werte für die Eigenschaften (Infobox) sind, wenn nicht anders angegeben, aus [http://www.webelements.com/tin/ www.webelements.com (Zinn)] entnommen.</ref>
| |
− | | Atommasse = 118,710(7)<ref name="CIAAW">[http://www.ciaaw.org/atomic-weights.htm CIAAW, Standard Atomic Weights Revised 2013].</ref>
| |
− | | Atomradius = 145
| |
− | | AtomradiusBerechnet = 145
| |
− | | KovalenterRadius = 139
| |
− | | VanDerWaalsRadius = 217
| |
− | | Elektronenkonfiguration = [[[Krypton|Kr]]] 4[[D-Orbital|d]]<sup>10</sup> 5[[S-Orbital|s]]<sup>2</sup> 5[[P-Orbital|p]]<sup>2</sup>
| |
− | | Austrittsarbeit = 4,42 [[Elektronenvolt|eV]]<ref>Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: ''[[Bergmann-Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik|Lehrbuch der Experimentalphysik]].'' Band 6: ''Festkörper.'' 2. Auflage. Walter de Gruyter, Berlin 2005, ISBN 3-11-017485-5, S. 361.</ref>
| |
− | | Ionisierungsenergie_1 = 708,6
| |
− | | Ionisierungsenergie_2 = 1411,8
| |
− | | Ionisierungsenergie_3 = 2943,0
| |
− | | Ionisierungsenergie_4 = 3930,3
| |
− | <!--- Physikalisch --->| Aggregatzustand = fest
| |
− | | Modifikationen =
| |
− | | Kristallstruktur = α-Zinn kubisch ([[Diamantstruktur]])<br>β-Zinn tetragonal ([[Strukturtyp]] A5)
| |
− | | Dichte = 5,769 g/cm<sup>3</sup> (20 [[Grad Celsius|°C]]) <small>(α-Zinn)</small><ref name="Greenwood">N. N. Greenwood, A. Earnshaw: ''Chemie der Elemente.'' 1. Auflage. VCH, Weinheim 1988, ISBN 3-527-26169-9, S. 482.</ref><br />7,265 g/cm<sup>3</sup> (20 °C) <small>(β-Zinn)</small><ref name="Greenwood" />
| |
− | | RefTempDichte_K =
| |
− | | Mohshärte = 1,5
| |
− | | Magnetismus = α-Zinn [[Diamagnetismus|diamagnetisch]] ([[Magnetische Suszeptibilität|''Χ<sub>m</sub>'']] = −2,3 · 10<sup>−5</sup>)<ref name="CRC-H">{{CRC Handbook |Auflage=90 |Titel= |Kapitel=4 |Startseite=142 |Endseite=147 }} Die Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.</ref><br>β-Zinn [[Paramagnetismus|paramagnetisch]] (''Χ<sub>m</sub>'' = 2,4 · 10<sup>−6</sup>)<ref name="CRC-H" />
| |
− | | Schmelzpunkt_K = 505,08
| |
− | | Schmelzpunkt_C = 231,93
| |
− | | Siedepunkt_K = 2893 K<ref name="Zhang">Yiming Zhang, Julian R. G. Evans, Shoufeng Yang: ''Corrected Values for Boiling Points and Enthalpies of Vaporization of Elements in Handbooks.'' In: ''[[Journal of Chemical & Engineering Data]].'' 56, 2011, S. 328–337, [[doi:10.1021/je1011086]].</ref>
| |
− | | Siedepunkt_C = 2620
| |
− | | MolaresVolumen = 16,29 · 10<sup>−6</sup>
| |
− | | Verdampfungswärme = 290 kJ/mol<ref name="Zhang" />
| |
− | | Schmelzwärme = 7,03<ref>G. G. Graf: ''Tin, Tin Alloys, and Tin Compounds.'' In: ''Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry.'' Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2005, {{DOI|10.1002/14356007.a27_049}}.</ref>
| |
− | | Dampfdruck = 5,78 · 10<sup>−21</sup>
| |
− | | RefTempDampfdruck_K = 505
| |
− | | Schallgeschwindigkeit = 2500
| |
− | | RefTempSchallgeschwindigkeit_K = 293,15
| |
− | | SpezifischeWärmekapazität = <!--228-->
| |
− | | RefTempSpezifischeWärmekapazität_K =
| |
− | | ElektrischeLeitfähigkeit = 8,69 · 10<sup>6</sup>
| |
− | | RefTempElektrischeLeitfähigkeit_K =
| |
− | | Wärmeleitfähigkeit = 67
| |
− | | RefTempWärmeleitfähigkeit_K = <!--- Chemisch --->
| |
− | | Oxidationszustände = (−4), '''4''', 2
| |
− | | Oxide =
| |
− | | Basizität = [[amphoter]]
| |
− | | Normalpotential = −0,137 [[Volt|V]] (Sn<sup>2+</sup> + 2 e<sup>−</sup> → Sn)
| |
− | | Elektronegativität = 1,96
| |
− | | Quelle GHS-Kz = <ref name="GESTIS">{{GESTIS|ZVG=8380|CAS=7440-31-5|Name=Zinn, Pulver|Datum=30. April 2017}}.</ref>
| |
− | | GHS-Piktogramme = {{GHS-Piktogramme|-}}
| |
− | | GHS-Signalwort =
| |
− | | H = {{H-Sätze|-}}
| |
− | | EUH = {{EUH-Sätze|-}}
| |
− | | P = {{P-Sätze|-}}
| |
− | | Quelle P = <ref name="GESTIS" />
| |
− | <!--- Isotope --->| Isotope = {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 112
| |
− | | NH = 0,97
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | Massenzahl = 113
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | NH = 0
| |
− | | Halbwertszeit = 115,09 [[Tag|d]]
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 1
| |
− | | Zerfallstyp1ZM = [[Elektronen-Einfang|ε]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZE = 1,036
| |
− | | Zerfallstyp1ZP = [[Indium|<sup>113</sup>In]]
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 114
| |
− | | NH = 0,65
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 115
| |
− | | NH = 0,34
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 116
| |
− | | NH = 14,53
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 117
| |
− | | NH = 7,68
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 118
| |
− | | NH = 24,23
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 119
| |
− | | NH = 8,59
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 120
| |
− | | NH = '''32,59'''
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 1
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 121
| |
− | | NH = 0
| |
− | | Halbwertszeit = 27,06 [[Stunde|h]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZM = [[Betastrahlung|β<sup>−</sup>]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZE = 0,388
| |
− | | Zerfallstyp1ZP = [[Antimon|<sup>121</sup>Sb]]
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 2
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 121''[[Isomer (Kernphysik)|m]]''
| |
− | | NH = 0
| |
− | | Halbwertszeit = 55 [[Jahr|a]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZM = [[Isomerie-Übergang|IT]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZE = 0,006
| |
− | | Zerfallstyp1ZP = <sup>121</sup>Sn
| |
− | | Zerfallstyp2ZM = [[Betastrahlung|β<sup>−</sup>]]
| |
− | | Zerfallstyp2ZE = 0,394
| |
− | | Zerfallstyp2ZP = [[Antimon|<sup>121</sup>Sb]]
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 122
| |
− | | NH = 4,63
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 1
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 123
| |
− | | NH = 0
| |
− | | Halbwertszeit = 129,2 [[Tag|d]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZM = [[Betastrahlung|β<sup>−</sup>]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZE = 1,404
| |
− | | Zerfallstyp1ZP = [[Antimon|<sup>123</sup>Sb]]
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 0
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 124
| |
− | | NH = 5,79
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 1
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 125
| |
− | | NH = 0
| |
− | | Halbwertszeit = 9,64 [[Tag|d]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZM = [[Betastrahlung|β<sup>−</sup>]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZE = 2,364
| |
− | | Zerfallstyp1ZP = [[Antimon|<sup>125</sup>Sb]]
| |
− | }}
| |
− | {{Infobox Chemisches Element/Isotop
| |
− | | AnzahlZerfallstypen = 1
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl = 126
| |
− | | NH = 0
| |
− | | Halbwertszeit = ~230.000 [[Jahr|a]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZM = [[Betastrahlung|β<sup>−</sup>]]
| |
− | | Zerfallstyp1ZE = 0,380
| |
− | | Zerfallstyp1ZP = [[Antimon|<sup>126</sup>Sb]]
| |
− | }}
| |
− | | NMREigenschaften = {{Infobox Chemisches Element/NMR
| |
− | | Symbol = Sn
| |
− | | Massenzahl_1 = 115
| |
− | | Massenzahl_2 = 117
| |
− | | Massenzahl_3 = 119
| |
− | | Kernspin_1 = 1/2
| |
− | | Kernspin_2 = 1/2
| |
− | | Kernspin_3 = 1/2
| |
− | | Gamma_1 = −8,8013 · 10<sup>7</sup>
| |
− | | Gamma_2 = −9,58880 · 10<sup>7</sup>
| |
− | | Gamma_3 = −10,0317 · 10<sup>7</sup>
| |
− | | Empfindlichkeit_1 = 3,56 · 10 <sup>−2</sup>
| |
− | | Empfindlichkeit_2 = 4,60 · 10 <sup>−2</sup>
| |
− | | Empfindlichkeit_3 = 5,27 · 10 <sup>−2</sup>
| |
− | | Larmorfrequenz_1 = 65,4
| |
− | | Larmorfrequenz_2 = 71,2
| |
− | | Larmorfrequenz_3 = 74,6
| |
− | }}
| |
− | }}
| |
− |
| |
| '''Zinn''' ist ein [[chemisches Element]] mit dem [[Elementsymbol]] Sn ({{laS|''stannum''}}) und der [[Ordnungszahl]] 50. Im [[Periodensystem]] steht es in der [[Periode-5-Element|5. Periode]] und in der 4. [[Hauptgruppe]], bzw. 14. [[Gruppe des Periodensystems|IUPAC-Gruppe]] oder [[Kohlenstoffgruppe]]. Das silberweiß glänzende und sehr weiche [[Schwermetalle|Schwermetall]] lässt sich mit dem Fingernagel ritzen. Zinn hat einen für Metalle sehr niedrigen [[Schmelzpunkt]]. Seine Hauptverwendung lag früher im Bereich der Herstellung von Geschirr, das von [[Zinngießer]]n innerhalb der städtischen Handwerkszünfte bis ins 19. Jahrhundert als weit verbreitete Gebrauchs- und Ziergegenstände als Bestandteile der bürgerlichen Haushalte hergestellt wurden. Moderne Nutzung erfolgt im Bereich von Elektrolöten sowie im Verzinnen von lebensmittelechten Konserven oder auch in der Medizin. Historisch hat der Mensch Zinn zuerst als Beimengung zum Kupfer als Legierungsmittel zur Herstellung der [[Bronze]] genutzt.<ref name="Mory_11">Ludwig Mory: ''Schönes Zinn – Geschichte Formen und Probleme''. Bruckmann, München 1977, ISBN 3-7654-1416-6, S. 11.</ref> | | '''Zinn''' ist ein [[chemisches Element]] mit dem [[Elementsymbol]] Sn ({{laS|''stannum''}}) und der [[Ordnungszahl]] 50. Im [[Periodensystem]] steht es in der [[Periode-5-Element|5. Periode]] und in der 4. [[Hauptgruppe]], bzw. 14. [[Gruppe des Periodensystems|IUPAC-Gruppe]] oder [[Kohlenstoffgruppe]]. Das silberweiß glänzende und sehr weiche [[Schwermetalle|Schwermetall]] lässt sich mit dem Fingernagel ritzen. Zinn hat einen für Metalle sehr niedrigen [[Schmelzpunkt]]. Seine Hauptverwendung lag früher im Bereich der Herstellung von Geschirr, das von [[Zinngießer]]n innerhalb der städtischen Handwerkszünfte bis ins 19. Jahrhundert als weit verbreitete Gebrauchs- und Ziergegenstände als Bestandteile der bürgerlichen Haushalte hergestellt wurden. Moderne Nutzung erfolgt im Bereich von Elektrolöten sowie im Verzinnen von lebensmittelechten Konserven oder auch in der Medizin. Historisch hat der Mensch Zinn zuerst als Beimengung zum Kupfer als Legierungsmittel zur Herstellung der [[Bronze]] genutzt.<ref name="Mory_11">Ludwig Mory: ''Schönes Zinn – Geschichte Formen und Probleme''. Bruckmann, München 1977, ISBN 3-7654-1416-6, S. 11.</ref> |
| | | |
Zeile 459: |
Zeile 256: |
| == Einzelnachweise == | | == Einzelnachweise == |
| <references /> | | <references /> |
− |
| |
− | {{Navigationsleiste Periodensystem}}
| |
| | | |
| {{Normdaten|TYP=s|GND=4190888-0|LCCN=sh/85/135484|NDL=00571788}} | | {{Normdaten|TYP=s|GND=4190888-0|LCCN=sh/85/135484|NDL=00571788}} |
| | | |
− | [[Kategorie:Mineral]] | + | [[Kategorie:Zinn|!]] |
− | [[Kategorie:Tetragonales Kristallsystem]] | + | [[Kategorie:Die sieben Planetenmetalle|107]] |
− | [[Kategorie:Elemente (Mineralklasse)]]
| |
− | [[Kategorie:Zinn| ]]
| |
| [[Kategorie:Wikipedia:Artikel mit Video]] | | [[Kategorie:Wikipedia:Artikel mit Video]] |