Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.
Virtual International Authority File: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Das '''Virtual International Authority File''' ('''VIAF''') ist eine virtuelle internationale Normdatei. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Nationa…“) |
K (Interwikilinks anpassen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Das '''Virtual International Authority File''' ('''VIAF''') ist eine virtuelle internationale [[Normdatei]]. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer [[Nationalbibliothek]]en und [[Bibliotheksverbund|Bibliotheksverbünde]], das durch das [[Online Computer Library Center]] (OCLC) betrieben wird. Das Projekt wurde 2003 gemeinsam von der [[Deutsche Nationalbibliothek|Deutschen Nationalbibliothek]] und der [[Library of Congress]] initiiert und nahm 2012 seinen regulären Betrieb auf. | + | Das '''Virtual International Authority File''' ('''VIAF''') ist eine virtuelle internationale [[Wikipedia:Normdatei|Normdatei]]. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer [[Wikipedia:Nationalbibliothek|Nationalbibliothek]]en und [[Wikipedia:Bibliotheksverbund|Bibliotheksverbünde]], das durch das [[Wikipedia:Online Computer Library Center|Online Computer Library Center]] (OCLC) betrieben wird. Das Projekt wurde 2003 gemeinsam von der [[Deutsche Nationalbibliothek|Deutschen Nationalbibliothek]] und der [[Wikipedia:Library of Congress|Library of Congress]] initiiert und nahm 2012 seinen regulären Betrieb auf. |
[[Datei:VIAF Screenshot 2012.png|thumb|VIAF: Screenshot (2012)]] | [[Datei:VIAF Screenshot 2012.png|thumb|VIAF: Screenshot (2012)]] | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Inhalt und Ziele == | == Inhalt und Ziele == | ||
− | Ziel des VIAF ist die Verknüpfung nationaler Normdateien (wie der von der Deutschen Nationalbibliothek betreuten [[Gemeinsame Normdatei|Gemeinsamen Normdatei]]) zu einer weltweit einheitlichen virtuellen Normdatei. Dabei werden die Datenbestände von 25 Normdateien zusammengeführt und identische [[Datensatz|Datensätze]] in einer [[Konkordanz (Archivwesen)|Konkordanzdatei]] verlinkt. Die Daten werden online angeboten und stehen für Recherchen, den Datenaustausch und die gemeinsame Datennutzung zur Verfügung. Zur Aktualisierung der Datenbestände wird das [[OAI Protocol for Metadata Harvesting|''Protocol for Metadata Harvesting'' der Open Archives Initiative]] (OAI-PMH) verwendet. Einmal pro Monat findet ein Musterabgleich („[[Pattern Matching]]“) statt, bei dem neue Datensätze mit den bestehenden zusammengeführt werden.<ref>Der angestrebte monatliche Abgleich fällt allerdings mitunter aus, so dass die VIAF-Daten nur für einen Teil der beteiligten Normdateien aktuell sind. So gab es beispielsweise Anfang Oktober 2012 noch Einträge mit dem Stand von Mai 2012.</ref> | + | Ziel des VIAF ist die Verknüpfung nationaler Normdateien (wie der von der Deutschen Nationalbibliothek betreuten [[Gemeinsame Normdatei|Gemeinsamen Normdatei]]) zu einer weltweit einheitlichen virtuellen Normdatei. Dabei werden die Datenbestände von 25 Normdateien zusammengeführt und identische [[Wikipedia:Datensatz|Datensätze]] in einer [[Wikipedia:Konkordanz (Archivwesen)|Konkordanzdatei]] verlinkt. Die Daten werden online angeboten und stehen für Recherchen, den Datenaustausch und die gemeinsame Datennutzung zur Verfügung. Zur Aktualisierung der Datenbestände wird das [[Wikipedia:OAI Protocol for Metadata Harvesting|''Protocol for Metadata Harvesting'' der Open Archives Initiative]] (OAI-PMH) verwendet. Einmal pro Monat findet ein Musterabgleich („[[Wikipedia:Pattern Matching|Pattern Matching]]“) statt, bei dem neue Datensätze mit den bestehenden zusammengeführt werden.<ref>Der angestrebte monatliche Abgleich fällt allerdings mitunter aus, so dass die VIAF-Daten nur für einen Teil der beteiligten Normdateien aktuell sind. So gab es beispielsweise Anfang Oktober 2012 noch Einträge mit dem Stand von Mai 2012.</ref> |
− | Zur Referenzierung erhält ein VIAF-Datensatz eine eigene Normdatennummer als [[Identifikator]], aus der eine Form als [[Uniform Resource Identifier]] für [[Linked Open Data|Linked-Data]]-Anwendungen hervorgeht. Er enthält Verweise auf die zusammengeführten Datensätze der beteiligten Normdateien und deren [[Ansetzung]]en. | + | Zur Referenzierung erhält ein VIAF-Datensatz eine eigene Normdatennummer als [[Wikipedia:Identifikator|Identifikator]], aus der eine Form als [[Wikipedia:Uniform Resource Identifier|Uniform Resource Identifier]] für [[Wikipedia:Linked Open Data|Linked-Data]]-Anwendungen hervorgeht. Er enthält Verweise auf die zusammengeführten Datensätze der beteiligten Normdateien und deren [[Wikipedia:Ansetzung|Ansetzung]]en. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 64: | Zeile 13: | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
− | * Rick Bennett, Christina Hengel-Dittrich, Edward T. O’Neill, Barbara B. Tillett: [http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/123-Bennett-en.pdf ''VIAF (Virtual International Authority File): Linking Die Deutsche Bibliothek and Library of Congress Name Authority Files.''] Projektbeschreibung für den World Library and Information Congress: 72nd [[International Federation of Library Associations and Institutions|IFLA]] General Conference and Council, 20.–24. August 2006, Seoul, Korea (englisch, PDF; 635 kB). | + | * Rick Bennett, Christina Hengel-Dittrich, Edward T. O’Neill, Barbara B. Tillett: [http://archive.ifla.org/IV/ifla72/papers/123-Bennett-en.pdf ''VIAF (Virtual International Authority File): Linking Die Deutsche Bibliothek and Library of Congress Name Authority Files.''] Projektbeschreibung für den World Library and Information Congress: 72nd [[Wikipedia:International Federation of Library Associations and Institutions|IFLA]] General Conference and Council, 20.–24. August 2006, Seoul, Korea (englisch, PDF; 635 kB). |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 71: | Zeile 20: | ||
* [https://www.dnb.de/DE/Professionell/ProjekteKooperationen/projekteKoop_node.html#sprg308898 Informationen über VIAF] auf der Website der Deutschen Nationalbibliothek | * [https://www.dnb.de/DE/Professionell/ProjekteKooperationen/projekteKoop_node.html#sprg308898 Informationen über VIAF] auf der Website der Deutschen Nationalbibliothek | ||
− | == | + | == Einzelnachweise == |
<references /> | <references /> | ||
− | [[Kategorie:Technischer Sonderartikel]] | + | [[Kategorie:Technischer Sonderartikel|Ux]] |
− | {{ | + | {{QuelleWikipedia|datum=12. November 2019|oldid=193778951|oldid-lokal=3577}} |
Aktuelle Version vom 22. September 2021, 16:20 Uhr
Das Virtual International Authority File (VIAF) ist eine virtuelle internationale Normdatei. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Nationalbibliotheken und Bibliotheksverbünde, das durch das Online Computer Library Center (OCLC) betrieben wird. Das Projekt wurde 2003 gemeinsam von der Deutschen Nationalbibliothek und der Library of Congress initiiert und nahm 2012 seinen regulären Betrieb auf.
Inhalt und Ziele
Ziel des VIAF ist die Verknüpfung nationaler Normdateien (wie der von der Deutschen Nationalbibliothek betreuten Gemeinsamen Normdatei) zu einer weltweit einheitlichen virtuellen Normdatei. Dabei werden die Datenbestände von 25 Normdateien zusammengeführt und identische Datensätze in einer Konkordanzdatei verlinkt. Die Daten werden online angeboten und stehen für Recherchen, den Datenaustausch und die gemeinsame Datennutzung zur Verfügung. Zur Aktualisierung der Datenbestände wird das Protocol for Metadata Harvesting der Open Archives Initiative (OAI-PMH) verwendet. Einmal pro Monat findet ein Musterabgleich („Pattern Matching“) statt, bei dem neue Datensätze mit den bestehenden zusammengeführt werden.[1]
Zur Referenzierung erhält ein VIAF-Datensatz eine eigene Normdatennummer als Identifikator, aus der eine Form als Uniform Resource Identifier für Linked-Data-Anwendungen hervorgeht. Er enthält Verweise auf die zusammengeführten Datensätze der beteiligten Normdateien und deren Ansetzungen.
Siehe auch
- Virtual International Authority File - Artikel in der deutschen Wikipedia
Literatur
- Rick Bennett, Christina Hengel-Dittrich, Edward T. O’Neill, Barbara B. Tillett: VIAF (Virtual International Authority File): Linking Die Deutsche Bibliothek and Library of Congress Name Authority Files. Projektbeschreibung für den World Library and Information Congress: 72nd IFLA General Conference and Council, 20.–24. August 2006, Seoul, Korea (englisch, PDF; 635 kB).
Weblinks
- Website des VIAF (englisch)
- Beschreibung des VIAF
- Informationen über VIAF auf der Website der Deutschen Nationalbibliothek
Einzelnachweise
- ↑ Der angestrebte monatliche Abgleich fällt allerdings mitunter aus, so dass die VIAF-Daten nur für einen Teil der beteiligten Normdateien aktuell sind. So gab es beispielsweise Anfang Oktober 2012 noch Einträge mit dem Stand von Mai 2012.