Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.
Ernährungswissenschaft: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Ernährungswissenschaft''' oder '''Trophologie''' ist eine Naturwissenschaft, die sich mit den Grundlagen, der Zusammensetzung und der Wirkung der […“) |
K (Interwikilinks anpassen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Ernährungswissenschaft''' oder '''Trophologie''' ist eine [[Naturwissenschaft]], die sich mit den Grundlagen, der Zusammensetzung und der Wirkung der [[Ernährung]] befasst. Sie ist zwischen den Fächern [[Medizin]] und [[Biochemie]] angesiedelt. | + | Die '''Ernährungswissenschaft''' oder '''Trophologie''' ist eine [[Wikipedia:Naturwissenschaft|Naturwissenschaft]], die sich mit den Grundlagen, der Zusammensetzung und der Wirkung der [[Ernährung|Ernährung]] befasst. Sie ist zwischen den Fächern [[Medizin]] und [[Wikipedia:Biochemie|Biochemie]] angesiedelt. |
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Bevor sich die Ernährungswissenschaft als eigenständige Lehr- und Studienrichtung herausbildete, arbeiteten hauptsächlich [[Chemiker]] auf diesem Gebiet. Es wurde die [[Chemie|chemische]] Zusammensetzung der [[Nahrung]] untersucht. Als Hauptbestandteile der [[Ernährung des Menschen|menschlichen Ernährung]] galten seit dem 19. Jahrhundert [[Protein]], [[Fette|Fett]] und [[Kohlenhydrate]]. Die Qualität der Ernährung wurde bis zur Entdeckung der [[Vitamin]]e und [[Vitalstoffe]] ausschließlich an der [[Nahrungsenergie|Zufuhr von Nahrungsenergie]] gemessen. | + | Bevor sich die Ernährungswissenschaft als eigenständige Lehr- und Studienrichtung herausbildete, arbeiteten hauptsächlich [[Wikipedia:Chemiker|Chemiker]] auf diesem Gebiet. Es wurde die [[Wikipedia:Chemie|chemische]] Zusammensetzung der [[Wikipedia:Nahrung|Nahrung]] untersucht. Als Hauptbestandteile der [[Wikipedia:Ernährung des Menschen|menschlichen Ernährung]] galten seit dem 19. Jahrhundert [[Wikipedia:Protein|Protein]], [[Wikipedia:Fette|Fett]] und [[Wikipedia:Kohlenhydrate|Kohlenhydrate]]. Die Qualität der Ernährung wurde bis zur Entdeckung der [[Wikipedia:Vitamin|Vitamin]]e und [[Wikipedia:Vitalstoffe|Vitalstoffe]] ausschließlich an der [[Wikipedia:Nahrungsenergie|Zufuhr von Nahrungsenergie]] gemessen. |
− | An der Universität London wurden auf Betreiben des britischen [[Physiologie|Physiologen]] [[John Yudkin]] in den 1950er Jahren die Abschlüsse [[Bachelor of Science]] und [[Master of Science]] (jeweils "Throph".) in Ernährungswissenschaft eingerichtet. | + | An der Universität London wurden auf Betreiben des britischen [[Wikipedia:Physiologie|Physiologen]] [[Wikipedia:John Yudkin|John Yudkin]] in den 1950er Jahren die Abschlüsse [[Wikipedia:Bachelor of Science|Bachelor of Science]] und [[Wikipedia:Master of Science|Master of Science]] (jeweils "Throph".) in Ernährungswissenschaft eingerichtet. |
− | Die Ernährungswissenschaft als eigene Disziplin wurde in Deutschland im November 1956 mit der Berufung von [[Hans-Diedrich Cremer]] auf den Lehrstuhl für ''Menschliche Ernährungslehre'' in Gießen institutionalisiert. Das ''Institut für Ernährungswissenschaft'' war zunächst an der ''Akademie für Medizinische Forschung und Fortbildung'' angesiedelt, die bei der Wiedereröffnung der ''[[Justus-Liebig-Universität]]'' in die Humanmedizinische Fakultät überging. Im Laufe der Zeit folgten sieben weitere Universitäten mit ähnlichen Einrichtungen.<ref>Gertrud Rehner: ''[http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4777/pdf/SdF-2007-1_26-29.pdf 50 Jahre Institut für Ernährungswissenschaft in Gießen – Ein Rückblick]''. In: Der Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen (Hrsg.): ''Spiegel der Forschung''. 24. Jahrgang, Nr. 1, Juni 2007, S. 26–30.</ref> | + | Die Ernährungswissenschaft als eigene Disziplin wurde in Deutschland im November 1956 mit der Berufung von [[Wikipedia:Hans-Diedrich Cremer|Hans-Diedrich Cremer]] auf den Lehrstuhl für ''Menschliche Ernährungslehre'' in Gießen institutionalisiert. Das ''Institut für Ernährungswissenschaft'' war zunächst an der ''Akademie für Medizinische Forschung und Fortbildung'' angesiedelt, die bei der Wiedereröffnung der ''[[Wikipedia:Justus-Liebig-Universität|Justus-Liebig-Universität]]'' in die Humanmedizinische Fakultät überging. Im Laufe der Zeit folgten sieben weitere Universitäten mit ähnlichen Einrichtungen.<ref>Gertrud Rehner: ''[http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4777/pdf/SdF-2007-1_26-29.pdf 50 Jahre Institut für Ernährungswissenschaft in Gießen – Ein Rückblick]''. In: Der Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen (Hrsg.): ''Spiegel der Forschung''. 24. Jahrgang, Nr. 1, Juni 2007, S. 26–30.</ref> |
== Abgrenzung == | == Abgrenzung == | ||
− | Im Unterschied zur Haushalts- und Ernährungswissenschaft ([[Ökotrophologie]]) untersucht die Ernährungswissenschaft mit rein naturwissenschaftlichen Methoden die Vorgänge bei der Ernährung, der [[Verdauung]] und beim [[Stoffwechsel]] insbesondere des Menschen, aber auch der Pflanzen und Tiere | + | Im Unterschied zur Haushalts- und Ernährungswissenschaft ([[Wikipedia:Ökotrophologie|Ökotrophologie]]) untersucht die Ernährungswissenschaft mit rein naturwissenschaftlichen Methoden die Vorgänge bei der Ernährung, der [[Wikipedia:Verdauung|Verdauung]] und beim [[Wikipedia:Stoffwechsel|Stoffwechsel]] insbesondere des Menschen, aber auch der Pflanzen und Tiere. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 45: | Zeile 19: | ||
== Berufsfeld == | == Berufsfeld == | ||
Studienabsolventinnen und -absolventen können Prozesse in der Ernährungs- und Versorgungswirtschaft planen und lenken, in Ernährungsfragen beraten, Verbraucherinformationen vermitteln, Lebensmittel, Geräte und Herstellverfahren entwickeln und beurteilen und im Marketing einschlägiger Produkte und Dienstleistungen tätig werden. Zahlreiche Ernährungswissenschaftler sind außerdem in Krankenhäusern oder in der pharmazeutischen Industrie tätig. | Studienabsolventinnen und -absolventen können Prozesse in der Ernährungs- und Versorgungswirtschaft planen und lenken, in Ernährungsfragen beraten, Verbraucherinformationen vermitteln, Lebensmittel, Geräte und Herstellverfahren entwickeln und beurteilen und im Marketing einschlägiger Produkte und Dienstleistungen tätig werden. Zahlreiche Ernährungswissenschaftler sind außerdem in Krankenhäusern oder in der pharmazeutischen Industrie tätig. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
Zeile 67: | Zeile 31: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.snfs.org/ Society of Nutrition and Food Science e. V.], Wissenschaftsorganisation für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler | * [http://www.snfs.org/ Society of Nutrition and Food Science e. V.], Wissenschaftsorganisation für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler | ||
− | * [[Greenpilot]]: [http://www.greenpilot.de ''Die virtuelle Fachbibliothek für Ernährung, Umwelt und Agrar''] | + | * [[Wikipedia:Greenpilot|Greenpilot]]: [http://www.greenpilot.de ''Die virtuelle Fachbibliothek für Ernährung, Umwelt und Agrar''] |
* [https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeHochschulenEndg2110410127004.pdf?__blob=publicationFile Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen (2012)], Statistisches Bundesamt | * [https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/StudierendeHochschulenEndg2110410127004.pdf?__blob=publicationFile Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen (2012)], Statistisches Bundesamt | ||
* [http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3040500-2013.pdf 68. Studierende der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (o. J.)], Statistisches Bundesamt | * [http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3040500-2013.pdf 68. Studierende der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (o. J.)], Statistisches Bundesamt | ||
Zeile 78: | Zeile 42: | ||
{{SORTIERUNG:Ernahrungswissenschaft}} | {{SORTIERUNG:Ernahrungswissenschaft}} | ||
− | [[Kategorie:Ernährungswissenschaft| ]] | + | [[Kategorie:Ernährungswissenschaft|!]] |
− | {{ | + | {{QuelleWikipedia|datum=16. November 2019|oldid=194135570|oldid-lokal=4684}} |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2022, 08:10 Uhr
Die Ernährungswissenschaft oder Trophologie ist eine Naturwissenschaft, die sich mit den Grundlagen, der Zusammensetzung und der Wirkung der Ernährung befasst. Sie ist zwischen den Fächern Medizin und Biochemie angesiedelt.
Geschichte
Bevor sich die Ernährungswissenschaft als eigenständige Lehr- und Studienrichtung herausbildete, arbeiteten hauptsächlich Chemiker auf diesem Gebiet. Es wurde die chemische Zusammensetzung der Nahrung untersucht. Als Hauptbestandteile der menschlichen Ernährung galten seit dem 19. Jahrhundert Protein, Fett und Kohlenhydrate. Die Qualität der Ernährung wurde bis zur Entdeckung der Vitamine und Vitalstoffe ausschließlich an der Zufuhr von Nahrungsenergie gemessen.
An der Universität London wurden auf Betreiben des britischen Physiologen John Yudkin in den 1950er Jahren die Abschlüsse Bachelor of Science und Master of Science (jeweils "Throph".) in Ernährungswissenschaft eingerichtet.
Die Ernährungswissenschaft als eigene Disziplin wurde in Deutschland im November 1956 mit der Berufung von Hans-Diedrich Cremer auf den Lehrstuhl für Menschliche Ernährungslehre in Gießen institutionalisiert. Das Institut für Ernährungswissenschaft war zunächst an der Akademie für Medizinische Forschung und Fortbildung angesiedelt, die bei der Wiedereröffnung der Justus-Liebig-Universität in die Humanmedizinische Fakultät überging. Im Laufe der Zeit folgten sieben weitere Universitäten mit ähnlichen Einrichtungen.[1]
Abgrenzung
Im Unterschied zur Haushalts- und Ernährungswissenschaft (Ökotrophologie) untersucht die Ernährungswissenschaft mit rein naturwissenschaftlichen Methoden die Vorgänge bei der Ernährung, der Verdauung und beim Stoffwechsel insbesondere des Menschen, aber auch der Pflanzen und Tiere.
Statistik
Im Wintersemester 2012/ 2013 waren laut Statistischem Bundesamt 9505 Studierende in Bachelor- und Masterstudiengänge des Bereichs Ernährungs- und Haushaltswissenschaften eingeschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich ein leichter Zuwachs von 2,5 Prozent erkennen. 28,4 Prozent dieser Studenten befanden sich im ersten Fachsemester. Beachtlich ist der hohe weibliche Anteil unter der Studentenschaft. Nur 16,2 Prozent der Studenten sind männlich. Der Anteil der ausländischen Studierenden liegt mit 592 Studenten bei 6,2 Prozent.
Berufsfeld
Studienabsolventinnen und -absolventen können Prozesse in der Ernährungs- und Versorgungswirtschaft planen und lenken, in Ernährungsfragen beraten, Verbraucherinformationen vermitteln, Lebensmittel, Geräte und Herstellverfahren entwickeln und beurteilen und im Marketing einschlägiger Produkte und Dienstleistungen tätig werden. Zahlreiche Ernährungswissenschaftler sind außerdem in Krankenhäusern oder in der pharmazeutischen Industrie tätig.
Siehe auch
- Kategorie:Ernährungswissenschaft - Artikel in der deutschen Wikipedia
- Ernährungswissenschaft - Artikel in der deutschen Wikipedia
- Lebensmittelwissenschaften - Artikel in der deutschen Wikipedia
Literatur
- Ibrahim Elmadfa, Claus Leitzmann: Ernährung des Menschen. 4. Auflage. Ulmer, Stuttgart 2004, ISBN 3-8252-8036-5.
- Christian Rummel: Ragnar Berg. Leben und Werk des schwedischen Ernährungsforschers und Begründers der basischen Kost. Mit einem Vorwort von Gundolf Keil. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main/Bern/Wien/Oxford/New York 2003 (= Europäische Hochschulschriften, Reihe VII, Abteilung B: Geschichte der Medizin. Band 10). Zugleich Medizinische Dissertation Dresden 2001, passim.
Weblinks
- Society of Nutrition and Food Science e. V., Wissenschaftsorganisation für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftler
- Greenpilot: Die virtuelle Fachbibliothek für Ernährung, Umwelt und Agrar
- Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen (2012), Statistisches Bundesamt
- 68. Studierende der Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften (o. J.), Statistisches Bundesamt
- BerufsVerband Oecotrophologie e.V. (VDOE). Berufsständische Vertretung der Ernährungswissenschaflter in Deutschland
Einzelnachweise
- ↑ Gertrud Rehner: 50 Jahre Institut für Ernährungswissenschaft in Gießen – Ein Rückblick. In: Der Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen (Hrsg.): Spiegel der Forschung. 24. Jahrgang, Nr. 1, Juni 2007, S. 26–30.