Nicht angemeldeter Benutzer - Bearbeiten von Seiten ist nur als angemeldeter Benutzer möglich.

Attribut:Coordinates

Aus imedwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 228 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
48° 54' 12.17" N, 8° 49' 25.75" E  +
45° 25' 7.28" N, 122° 39' 45.90" W  +
32° 49' 56.06" N, 117° 16' 35.33" W  +
48° 7' 50.81" N, 11° 33' 20.00" E  +
52° 27' 48.81" N, 13° 9' 48.86" E  +
50° 4' 31.69" N, 14° 25' 18.29" E  +
50° 43' 57.00" N, 6° 59' 58.00" E  +
32° 13' 49.63" N, 110° 54' 36.30" W  +
52° 30' 36.69" N, 13° 24' 4.50" E  +
48° 7' 49.66" N, 16° 17' 7.33" E  +
52° 27' 40.00" N, 13° 9' 36.00" E  +
52° 36' 1.44" N, 13° 21' 51.73" E  +
52° 28' 45.77" N, 13° 19' 39.47" E  +
52° 27' 41.65" N, 13° 9' 29.12" E  +
52° 26' 52.87" N, 13° 22' 48.58" E  +
52° 27' 37.22" N, 13° 9' 20.12" E  +
52° 27' 42.55" N, 13° 19' 3.36" E  +
52° 27' 49.61" N, 13° 9' 48.31" E  +
52° 27' 49.61" N, 13° 9' 48.31" E  +
52° 23' 52.22" N, 13° 2' 53.59" E  +
52° 30' 12.02" N, 13° 24' 7.24" E  +
52° 27' 19.91" N, 13° 34' 36.16" E  +
52° 29' 43.62" N, 13° 19' 45.05" E  +
52° 32' 57.59" N, 13° 21' 12.53" E  +
52° 21' 53.86" N, 13° 5' 57.30" E  +
52° 26' 51.76" N, 13° 18' 3.74" E  +
52° 27' 41.87" N, 13° 9' 28.69" E  +
52° 30' 29.81" N, 13° 16' 15.67" E  +
52° 28' 6.89" N, 13° 19' 7.46" E  +
52° 27' 58.79" N, 13° 19' 25.03" E  +
52° 33' 40.90" N, 13° 24' 43.92" E  +
52° 27' 39.02" N, 13° 9' 27.43" E  +
52° 27' 49.61" N, 13° 9' 48.31" E  +
52° 30' 36.69" N, 13° 24' 4.50" E  +
52° 22' 46.96" N, 13° 4' 45.66" E  +
52° 30' 48.78" N, 13° 10' 33.10" E  +
52° 33' 31.79" N, 13° 27' 28.12" E  +
52° 30' 0.90" N, 13° 19' 49.37" E  +
52° 27' 39.92" N, 13° 9' 25.27" E  +
52° 29' 3.88" N, 13° 26' 20.76" E  +
52° 27' 38.99" N, 13° 19' 19.45" E  +
52° 27' 49.18" N, 13° 9' 49.61" E  +
52° 29' 27.56" N, 13° 18' 27.61" E  +
52° 29' 21.59" N, 13° 18' 17.71" E  +
52° 35' 1.97" N, 13° 17' 18.24" E  +
52° 32' 27.49" N, 13° 20' 52.66" E  +
52° 27' 50.44" N, 13° 29' 48.77" E  +
52° 28' 53.69" N, 13° 19' 42.96" E  +
52° 27' 11.23" N, 13° 32' 3.37" E  +
52° 30' 21.10" N, 13° 18' 22.90" E  +
52° 31' 19.67" N, 13° 9' 58.57" E  +
52° 31' 24.02" N, 13° 12' 13.43" E  +
52° 27' 39.06" N, 13° 9' 34.02" E  +
52° 28' 16.75" N, 13° 20' 15.68" E  +
52° 32' 15.04" N, 13° 25' 21.25" E  +
52° 30' 14.83" N, 13° 26' 5.71" E  +
52° 29' 32.32" N, 13° 21' 5.72" E  +
52° 27' 44.03" N, 13° 9' 50.40" E  +
52° 29' 55.00" N, 13° 18' 50.94" E  +
52° 28' 19.16" N, 13° 19' 10.24" E  +
52° 29' 13.78" N, 13° 21' 59.65" E  +
52° 25' 0.98" N, 13° 15' 58.79" E  +
52° 25' 5.12" N, 13° 15' 28.58" E  +
52° 26' 31.63" N, 13° 17' 41.68" E  +
52° 32' 0.31" N, 13° 24' 41.58" E  +
52° 27' 58.36" N, 13° 23' 2.15" E  +
52° 27' 36.25" N, 13° 9' 21.60" E  +
52° 32' 39.19" N, 13° 27' 16.56" E  +
52° 32' 2.11" N, 13° 25' 30.36" E  +
52° 27' 39.92" N, 13° 9' 25.27" E  +
52° 27' 57.64" N, 13° 18' 26.64" E  +
52° 36' 9.29" N, 13° 36' 57.85" E  +
52° 25' 53.65" N, 13° 15' 28.15" E  +
52° 30' 14.36" N, 13° 26' 4.24" E  +
52° 32' 27.53" N, 13° 20' 53.02" E  +
52° 31' 43.36" N, 13° 11' 31.81" E  +
52° 27' 24.37" N, 13° 16' 28.78" E  +
52° 24' 23.58" N, 13° 13' 54.59" E  +
52° 30' 30.20" N, 13° 10' 49.19" E  +
52° 32' 7.19" N, 13° 23' 57.12" E  +
52° 31' 34.43" N, 13° 24' 19.30" E  +
52° 47' 29.04" N, 13° 29' 17.52" E  +
52° 27' 55.87" N, 13° 17' 30.95" E  +
52° 28' 12.14" N, 13° 6' 4.57" E  +
52° 27' 6.26" N, 13° 15' 47.12" E  +
52° 27' 32.65" N, 13° 18' 5.44" E  +
52° 25' 20.32" N, 13° 15' 22.68" E  +
52° 26' 40.92" N, 13° 7' 36.08" E  +
52° 31' 42.60" N, 13° 11' 27.13" E  +
47° 41' 9.56" N, 18° 53' 54.78" E  +
48° 38' 50.42" N, 9° 12' 18.11" E  +
23° 38' 49.92" S, 46° 44' 18.24" W  +
23° 32' 31.67" S, 46° 41' 48.41" W  +
B
33° 2' 45.46" N, 117° 14' 3.26" W  +
51° 59' 39.95" N, 9° 15' 24.91" E  +
51° 44' 30.80" N, 8° 57' 28.15" E  +
C
48° 54' 12.12" N, 8° 49' 24.85" E  +
51° 26' 34.51" N, 7° 3' 42.53" E  +
46° 9' 19.15" N, 8° 45' 38.69" E  +
46° 3' 0.04" N, 11° 24' 33.37" E  +
D
39° 45' 20.05" N, 104° 58' 54.34" W  +
52° 37' 27.81" N, 10° 4' 53.71" E  +
51° 24' 43.06" N, 7° 24' 1.84" E  +
E
48° 13' 10.56" N, 16° 20' 51.72" E  +
48° 38' 59.96" N, 9° 12' 19.22" E  +
50° 50' 3.08" N, 4° 22' 25.50" E  +
52° 32' 56.83" N, 13° 20' 53.92" E  +
F
36° 31' 5.53" N, 4° 54' 45.56" W  +
48° 38' 49.00" N, 9° 12' 17.40" E  +
52° 27' 41.87" N, 13° 9' 28.69" E  +
47° 58' 5.63" N, 7° 59' 47.51" E  +
G
52° 27' 40.00" N, 13° 9' 36.00" E  +
51° 24' 41.00" N, 7° 23' 59.00" E  +
50° 41' 50.14" N, 7° 9' 57.13" E  +
49° 54' 29.92" N, 10° 59' 13.99" E  +
52° 30' 24.95" N, 13° 19' 47.32" E  +
48° 16' 36.84" N, 8° 5' 15.72" E  +
52° 29' 23.53" N, 13° 24' 4.37" E  +
51° 18' 19.40" N, 9° 26' 27.78" E  +
46° 47' 59.64" N, 10° 18' 13.82" E  +
H
47° 29' 12.80" N, 7° 37' 9.62" E  +
47° 42' 24.44" N, 7° 43' 36.05" E  +
47° 45' 32.58" N, 9° 21' 18.04" E  +
51° 29' 41.42" N, 0° 11' 15.37" W  +
48° 40' 22.33" N, 10° 8' 23.42" E  +
52° 30' 36.43" N, 13° 24' 4.93" E  +
33° 46' 35.39" N, 84° 16' 34.07" W  +
I
52° 27' 58.79" N, 13° 19' 24.92" E  +
48° 49' 7.93" N, 9° 14' 19.93" E  +
48° 25' 32.16" N, 9° 57' 48.06" E  +
50° 5' 28.86" N, 14° 25' 49.80" E  +
48° 40' 26.59" N, 10° 9' 5.54" E  +
47° 29' 10.46" N, 7° 37' 14.02" E  +
J
47° 29' 10.46" N, 7° 37' 14.02" E  +
K
52° 9' 53.14" N, 21° 1' 10.38" E  +
47° 41' 9.56" N, 18° 53' 54.82" E  +
47° 29' 38.00" N, 7° 36' 53.00" E  +
47° 46' 15.35" N, 9° 8' 44.59" E  +
50° 36' 30.27" N, 8° 17' 28.48" E  +
49° 52' 4.08" N, 10° 53' 26.41" E  +
48° 54' 12.49" N, 8° 49' 27.84" E  +
48° 44' 13.60" N, 9° 19' 35.73" E  +
48° 9' 38.09" N, 11° 35' 3.59" E  +
48° 25' 22.30" N, 9° 56' 56.40" E  +
50° 18' 7.63" N, 7° 38' 32.93" E  +
48° 5' 14.64" N, 11° 33' 27.11" E  +
47° 35' 36.89" N, 10° 18' 9.43" E  +
47° 46' 14.63" N, 9° 9' 10.87" E  +
L
46° 4' 36.80" N, 18° 12' 24.66" E  +
51° 45' 12.28" N, 11° 58' 14.46" E  +
M
39° 9' 57.00" N, 76° 53' 18.00" W  +
51° 19' 47.10" N, 12° 19' 24.38" E  +
23° 38' 46.84" S, 46° 44' 7.78" W  +
48° 37' 47.57" N, 9° 35' 15.58" E  +
30° 25' 3.36" N, 31° 38' 7.94" E  +
N
46° 15' 34.42" N, 20° 8' 16.94" E  +
48° 7' 50.77" N, 11° 33' 19.66" E  +
39° 17' 3.50" N, 76° 35' 51.39" W  +
O
35° 44' 39.23" N, 78° 49' 21.98" W  +
P
48° 46' 54.77" N, 8° 43' 24.13" E  +
39° 3' 49.32" N, 108° 33' 2.16" W  +
47° 48' 7.74" N, 7° 40' 31.62" E  +
R
51° 39' 54.40" N, 8° 46' 0.08" E  +
48° 52' 11.64" N, 9° 23' 32.28" E  +, 48° 52' 13.48" N, 9° 23' 32.17" E  +, 48° 47' 49.99" N, 9° 31' 45.62" E  +
48° 48' 51.48" N, 9° 11' 10.43" E  +
S
52° 27' 49.61" N, 13° 9' 48.31" E  +
30° 25' 18.12" N, 31° 38' 12.15" E  +
45° 28' 38.02" N, 9° 10' 55.46" E  +
51° 27' 8.14" N, 7° 21' 24.59" E  +, 51° 27' 8.10" N, 7° 21' 24.62" E  +
48° 46' 16.57" N, 9° 10' 23.09" E  +
48° 27' 4.32" N, 13° 4' 59.88" E  +
T
32° 2' 49.75" N, 34° 50' 42.41" E  +
32° 46' 5.98" N, 35° 10' 22.00" E  +
50° 55' 26.76" N, 6° 56' 58.16" E  +
59° 56' 11.57" N, 30° 20' 9.27" E  +
41° 46' 16.39" N, 44° 47' 32.50" E  +
U
48° 25' 16.98" N, 9° 57' 11.15" E  +
V
51° 24' 42.66" N, 7° 23' 58.42" E  +
48° 23' 38.40" N, 9° 58' 39.07" E  +
50° 8' 0.17" N, 8° 50' 36.82" E  +
47° 29' 38.90" N, 7° 36' 49.10" E  +
59° 3' 53.89" N, 17° 36' 58.64" E  +
48° 46' 59.88" N, 9° 11' 40.70" E  +
W
51° 23' 33.29" N, 6° 57' 38.92" E  +
50° 36' 30.53" N, 8° 17' 27.17" E  +
51° 45' 10.94" N, 11° 58' 15.31" E  +
Z
47° 25' 56.39" N, 9° 23' 26.66" E  +
Ä
47° 29' 38.04" N, 7° 36' 52.60" E  +
47° 46' 16.00" N, 9° 8' 44.66" E  +

Es werden 3 ähnliche Objekte angezeigt.